簡要描述:HP350手持式光譜照度計(jì),廣泛應(yīng)用于家居、商場、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場照明測量領(lǐng)域。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 適用行業(yè) | 電子電器 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
HP350手持式光譜照度計(jì)
HP350光譜照度計(jì)是新一代手持式的光源光色測試儀器,,采用先進(jìn)的微型光譜儀、嵌入式操作系統(tǒng)和微電腦技術(shù)相融合,攜帶方便使用迅速便捷 簡單,更加符合現(xiàn)場應(yīng)用場景的參數(shù)測試分析及驗(yàn)證。可隨時隨地進(jìn)行光源參數(shù)的采樣測量,也可連接PC軟件測試可對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準(zhǔn)確度,廣泛應(yīng)用于家居、商場、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場照明測量領(lǐng)域。也可用于光源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量監(jiān)控等環(huán)節(jié)。
HP350手持式光譜照度計(jì) 參數(shù):
中文名稱 | 英文 | 簡稱 | 單位 | 范圍 |
相關(guān)色溫 | ColorTemperature | 色溫CCT、Tc | K | 1000-100000K |
光照強(qiáng)度 | Illuminance | 照度 | Lux或lx | 0.1-500K lx |
輻照度 | Irradiance | 輻照度 | uW/cm2 | 0.1-20000uW/cm2 |
色品坐標(biāo)1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標(biāo)1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐標(biāo)1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
顯色指數(shù) | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相對光譜功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相對每nm能量的光譜圖 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波長 | nm | |||
主波長 | Dominant Wavelength | |||
中心波長 | Centre Wavelength | |||
質(zhì)心波長 | Centroid Wavelength | |||
半寬度 | Half Width | |||
色純度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗視覺比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
燭光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
紅色比 | Red Ratio | |||
綠色比 | Green Ratio | |||
藍(lán)色比 | Blue Ratio | |||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色質(zhì)指數(shù) | CQS | |||
逼真度 | (Rf | |||
色域指數(shù) | Rg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:130116 管理登陸