簡要描述:HP300Q智能手持式照度計(jì),廣泛應(yīng)用于家居、商場、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場照明測量領(lǐng)域。也可用于光源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量監(jiān)控等環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 雙色云譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
HP300Q智能手持式照度計(jì),采用先進(jìn)的微型光譜儀、嵌入式操作系統(tǒng)和微電腦技術(shù)相融合,藍(lán)牙APP、小程序使測試更加便捷簡單,一鍵分享,更加符合現(xiàn)場應(yīng)用場景的參數(shù)測試分析及驗(yàn)證??呻S時(shí)隨地進(jìn)行光源參數(shù)的采樣測量,也可連接PC軟件測試可對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行高效的分析處理,具備*高的測量線性和準(zhǔn)確度,廣泛應(yīng)用于家居、商場、學(xué)校、工廠、大棚、戶外等現(xiàn)場照明測量領(lǐng)域。也可用于光源產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)線質(zhì)量監(jiān)控等環(huán)節(jié)。
HP300Q智能手持式照度計(jì) 參數(shù):
型號及名稱 | HP300光譜照度計(jì) |
波長范圍 | 380nm~780nm |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng) |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率 | 0.2nm |
x,y坐標(biāo)值 | x,y準(zhǔn)確度 ±0.0015 ; x, y重復(fù)性±0.0005 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
波長數(shù)據(jù)輸出間隔 | 1nm |
照度準(zhǔn)確度 | 一級(±4%讀數(shù)±1個(gè)讀數(shù)) |
顯色性準(zhǔn)確度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕類型 | 手機(jī)、電腦、IPAD、3.5寸觸摸屏(HP300型號) |
顯示類型 | PC軟件、APP、小程序、觸摸屏(HP300型號) |
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度 | ±0.0015(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1~200K lx |
測量模式 | 單次測試/連續(xù)測試 |
語言模式 | 中英文可切換 |
光譜顯示模式 | 光譜分布圖 |
數(shù)據(jù)顯示模式 | 可上下滑動(dòng)顯示所有參數(shù) |
圖形顯示模式 | CIE1931色度圖 CIE1960色度圖 CIE1976色度圖 色容差橢圓圖型 顯色指數(shù)圓型圖 顯色指數(shù)柱狀圖 |
積分時(shí)間 | 50µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通訊接口 | Type-C 、藍(lán)牙 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
校零方式 | 自動(dòng)校零 |
存儲容量 | 出廠標(biāo)配4G |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 |
連續(xù)工作時(shí)長 | 一次充電可使用16小時(shí)左右 |
整機(jī)結(jié)構(gòu) | 全鋁合金雕刻 |
主機(jī)尺寸/重量 | 115mm(高)× 58mm(寬)× 18mm(厚)/不含附件約200g(含電池) |
上一篇:HP300P光譜照度計(jì)
掃一掃 微信咨詢
©2024 杭州雙色智能檢測儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備2021002890號-4 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:130116 管理登陸